新舞子海水浴場基準  潮位の数字が小さいほど潮はよく引きます
9月 2025年度版 干潮表
日付 時刻 潮位cm 時刻 潮位cm
1 10:19 43 --- ---
2 11:28 43 --- ---
3 4:03 98 12:45 41
4 4:12 95 13:49 37
5 4:25 96 14:39 32
6 4:29 98 15:19 31
7 4:21 98 15:54 33
8 4:25 93 16:27 40
9 4:47 82 17:02 51
10 5:20 67 17:44 67
11 6:02 53 18:35 84
12 6:54 40 19:49 102
13 7:46 31 21:59 113
14 8:48 27 --- ---
15 0:16 112 9:58 28
16 2:07 103 11:17 33
17 3:07 95 12:38 37
18 3:47 91 13:46 40
19 4:14 90 14:40 43
20 4:27 91 15:21 48
21 4:24 89 15:56 55
22 4:28 82 16:28 64
23 4:46 73 17:02 74
24 5:13 62 17:38 84
25 5:46 53 18:22 95
26 6:21 45 19:23 104
27 6:59 39 20:57 109
28 7:40 35 22:41 109
29 8:27 35 --- ---
30 9:25 38 --- ---
Copyright(c)2025 shinmaiko.All rights reserved