新舞子海水浴場基準  
3月 2010年度版 干潮表
日付 時刻 潮位cm 時刻 潮位cm
1 4:12 3 16:43 52
2 4:52 15 17:18 39
3 5:36 30 18:02 27
4 6:29 47 18:52 16
5 7:40 63 19:47 10
6 9:23 73 20:45 7
7 11:16 76 21:46 9
8 13:11 72 22:53 14
9 14:37 66 --- ---
10 0:08 18 15:26 61
11 1:19 21 15:57 59
12 2:18 21 16:15 58
13 3:04 21 16:22 58
14 3:42 23 16:24 55
15 4:13 27 16:29 50
16 4:40 34 16:43 42
17 5:05 41 17:06 32
18 5:34 49 17:36 22
19 6:11 57 18:12 13
20 7:03 66 18:56 7
21 8:22 73 19:46 3
22 10:18 76 20:44 3
23 12:05 74 21:56 6
24 13:25 70 23:20 10
25 14:18 65 --- ---
26 0:42 11 14:52 62
27 1:48 12 15:13 58
28 2:41 16 15:27 52
29 3:25 24 15:46 42
30 4:04 35 16:12 29
31 4:45 48 16:46 18
Copyright(c)2010 shinmaiko.All rights reserved