新舞子海水浴場基準  潮位の数字が小さいほど潮はよく引きます
3月 2025年度版 干潮表
日付 時刻 潮位cm 時刻 潮位cm
1 4:45 -1 17:08 51
2 5:24 12 17:46 37
3 6:09 29 18:33 23
4 7:05 50 19:25 10
5 8:26 69 20:23 2
6 10:37 81 21:26 -1
7 13:04 80 22:08 1
8 14:58 70 23:58 4
9 15:50 63 --- ---
10 1:14 7 16:24 60
11 2:16 9 16:47 61
12 3:03 11 16:56 63
13 3:41 15 16:49 62
14 4:13 20 16:50 56
15 4:45 27 17:08 47
16 5:17 37 17:35 37
17 5:53 47 18:07 28
18 6:34 58 18:42 19
19 7:26 68 19:19 12
20 8:42 76 20:00 8
21 10:28 80 20:48 7
22 12:35 77 21:48 10
23 23:10 13 --- ---
24 14:54 65 --- ---
25 0:36 12 15:17 62
26 1:43 9 15:29 62
27 2:34 8 15:32 60
28 3:16 11 15:40 53
29 3:53 19 16:01 41
30 4:30 31 16:32 26
31 5:10 47 17:10 11
Copyright(c)2025 shinmaiko.All rights reserved