新舞子海水浴場基準  潮位の数字が小さいほど潮はよく引きます
2月 2025年度版 干潮表
日付 時刻 潮位cm 時刻 潮位cm
1 5:43 -10 18:39 62
2 6:28 3 19:27 48
3 7:20 22 20:20 32
4 8:23 44 21:16 17
5 9:51 66 22:14 6
6 12:06 80 23:17 -1
7 14:36 79 --- ---
8 0:23 -5 16:13 72
9 1:27 -8 17:03 68
10 2:21 -10 17:34 69
11 3:06 -10 17:54 73
12 3:45 -8 17:54 74
13 4:21 -4 17:44 71
14 4:56 2 17:59 64
15 5:33 10 18:31 54
16 6:12 22 19:10 43
17 6:54 35 19:50 33
18 7:42 50 20:29 23
19 8:41 65 21:08 16
20 10:11 77 21:51 11
21 12:45 81 22:46 9
22 23:56 7 --- ---
23 16:19 67 --- ---
24 1:08 2 16:31 65
25 2:07 -4 16:44 67
26 5:54 -9 16:42 70
27 3:33 -11 16:31 70
28 4:09 -8 16:42 63
Copyright(c)2025 shinmaiko.All rights reserved