新舞子海水浴場基準  潮位の数字が小さいほど潮はよく引きます
10月 2026年度版 干潮表
日付 時刻 潮位cm 時刻 潮位cm
1 木 6:34 22 20:33 113
2 金 7:29 19 22:57 111
3 土 8:34 21 --- ---
4 日 0:41 103 9:50 27
5 月 1:46 94 11:18 34
6 火 2:30 87 12:42 40
7 水 3:04 83 13:50 45
8 木 3:26 79 14:45 52
9 金 3:37 74 15:28 61
10 土 3:48 66 16:06 71
11 日 4:07 56 16:42 83
12 月 4:34 45 17:22 93
13 火 5:06 36 18:14 102
14 水 5:43 30 19:37 107
15 木 6:22 27 21:09 106
16 金 7:05 27 22:31 102
17 土 7:52 30 23:45 95
18 日 8:47 36 --- ---
19 月 0:42 87 9:55 43
20 火 1:25 81 11:18 49
21 水 1:59 75 12:39 53
22 木 2:26 70 13:43 55
23 金 2:45 65 14:35 59
24 土 2:58 58 15:16 65
25 日 3:13 48 15:50 75
26 月 3:33 35 16:21 85
27 火 4:02 21 16:58 96
28 水 4:38 10 17:51 106
29 木 5:21 3 20:02 112
30 金 6:11 1 22:01 106
31 土 7:09 6 23:15 97
Copyright(c)2026 shinmaiko.All rights reserved