新舞子海水浴場基準  潮位の数字が小さいほど潮はよく引きます
10月 2022年度版 干潮表
日付 時刻 潮位cm 時刻 潮位cm
1 7:20 28 21:21 108
2 8:18 25 23:41 107
3 9:26 26 --- ---
4 1:30 99 10:47 30
5 2:33 92 12:13 34
6 3:14 87 13:26 36
7 3:40 85 14:24 40
8 3:49 83 15:10 46
9 3:50 78 15:50 56
10 4:05 69 16:28 67
11 4:30 58 17:07 79
12 5:03 47 17:55 91
13 5:41 39 19:04 100
14 6:23 33 20:40 104
15 7:07 31 22:04 102
16 7:53 32 23:26 97
17 8:43 36 --- ---
18 0:43 90 9:43 42
19 1:39 82 11:02 49
20 2:19 76 12:27 53
21 2:50 71 13:36 53
22 3:12 68 14:29 54
23 3:27 65 15:11 58
24 3:35 60 15:44 65
25 3:47 51 16:13 74
26 4:08 40 16:44 84
27 4:38 28 17:24 94
28 5:15 17 18:21 103
29 6:01 11 20:43 108
30 6:54 10 22:36 102
31 7:56 14 23:55 93
Copyright(c)2022 shinmaiko.All rights reserved