新舞子海水浴場基準  潮位の数字が小さいほど潮はよく引きます
1月 2025年度版 干潮表
日付 時刻 潮位cm 時刻 潮位cm
1 4:34 -17 19:60 88
2 5:16 -18 19:52 85
3 6:00 -14 20:16 78
4 6:49 -6 20:53 66
5 7:42 7 212:35 37
6 8:43 26 22:21 37
7 9:58 48 23:10 22
8 11:36 68 --- ---
9 0:01 9 13:40 80
10 0:52 -2 15:34 81
11 1:42 -11 16:56 80
12 2:28 -17 17:52 80
13 3:10 -20 18:31 83
14 3:50 -21 18:56 85
15 4:30 -18 19:10 83
16 5:10 -13 19:26 77
17 5:52 -4 19:58 68
18 6:37 7 20:37 57
19 7:24 21 21:17 45
20 8:14 38 21:56 34
21 9:13 56 22:36 25
22 10:37 73 23:17 18
23 12:53 82 --- ---
24 0:04 11 15:20 79
25 0:55 5 16:40 72
26 1:44 -2 17:18 70
27 2:30 -9 17:43 71
28 3:10 -15 18:01 76
29 3:48 -19 18:00 80
30 4:25 -20 17:43 79
31 5:02 -18 18:01 73
Copyright(c)2025 shinmaiko.All rights reserved