新舞子海水浴場基準  潮位の数字が小さいほど潮はよく引きます
1月 2024年度版 干潮表
日付 時刻 潮位cm 時刻 潮位cm
1 7:10 8 21:42 59
2 7:56 21 22:18 50
3 8:48 36 22:55 41
4 9:51 53 23:34 32
5 11:17 69 --- ---
6 0:14 22 13:15 79
7 0:54 13 15:12 80
8 1:34 3 16:35 78
9 2:13 -7 17:34 78
10 2:52 -16 18:19 82
11 3:31 -24 18:51 86
12 4:12 -28 19:10 89
13 4:55 -28 19:15 87
14 5:42 -22 19:44 79
15 6:33 -11 20:30 66
16 7:28 5 21:19 50
17 8:32 27 22:08 34
18 9:50 50 23:00 20
19 11:34 69 23:52 8
20 13:41 78 --- ---
21 0:46 0 15:33 77
22 1:36 -5 16:51 73
23 2:21 -9 17:42 72
24 3:01 -11 18:15 74
25 3:37 -11 18:35 77
26 4:12 -11 18:40 78
27 4:48 -9 18:43 75
28 5:24 -4 19:03 69
29 6:02 3 19:36 60
30 6:41 13 20:13 50
31 7:23 26 20:50 39
Copyright(c)2024 shinmaiko.All rights reserved