新舞子海水浴場基準  潮位の数字が小さいほど潮はよく引きます
1月 2026年度版 干潮表
日付 時刻 潮位cm 時刻 潮位cm
1 1:50 -13 16:43 84
2 2:34 -22 17:51 87
3 3:17 -28 18:35 90
4 4:01 -29 19:08 91
5 4:46 -25 19:37 87
6 5:32 -17 20:10 79
7 6:21 -5 20:49 66
8 7:14 11 21:32 52
9 8:11 30 22:14 39
10 9:17 50 22:57 27
11 10:42 68 23:41 19
12 12:39 80 --- ---
13 0:26 12 14:49 81
14 1:11 7 16:21 75
15 1:54 2 17:14 71
16 2:33 -4 17:46 71
17 3:10 -8 18:09 73
18 3:44 -11 18:24 77
19 4:17 -13 18:27 79
20 4:51 -12 18:23 77
21 5:26 -9 18:40 71
22 6:04 -3 19:15 61
23 6:46 7 19:58 48
24 7:35 23 20:45 34
25 8:34 42 21:35 20
26 9:53 63 22:29 8
27 11:58 79 23:29 -2
28 14:31 81 --- ---
29 0:33 -9 16:13 77
30 1:34 -16 17:06 75
31 2:27 -21 17:39 77
Copyright(c)2026 shinmaiko.All rights reserved